Rankings
Los mejores del servidor. Se actualizan cada 30 segundos y solo cuentan cuentas de jugadores, desde el nivel 10.
| # | Personaje | Resets | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1 | SuripanthaFounderDimension Master | 28 | 400 |
| 2 | sapeeeFounderHigh Elf | 27 | 1 |
| 3 | ElPelucaFounderFist Master | 24 | 1 |
| 4 | RanglerFounderBlade Master | 22 | 375 |
| 5 | GandalfFounderGrand Master | 22 | 1 |
| 6 | MufasaDuel Master | 19 | 381 |
| 7 | GordalfSoul Master | 13 | 373 |
| 8 | CorlysLord Emperor | 12 | 359 |
| 9 | YewtHigh Elf | 9 | 400 |
| 10 | AproBlade Master | 9 | 1 |
| 11 | SpectroGrand Master | 9 | 1 |
| 12 | GolpeadorRage Fighter | 9 | 400 |
| 13 | StanleyDark Lord | 9 | 223 |
| 14 | DimensionBloody Summoner | 5 | 400 |
| 15 | LumilagroMagic Gladiator | 5 | 400 |
| 16 | ElfitaMuse Elf | 5 | 106 |
| 17 | ChelseaFairy Elf | 4 | 400 |
| 18 | ThermosRage Fighter | 3 | 400 |
| 19 | BoxiMagic Gladiator | 2 | 400 |
| 20 | JewelMagic Gladiator | 0 | 400 |
| 21 | BoxitracioRage Fighter | 0 | 376 |
| 22 | SuolcryDark Lord | 0 | 298 |
| 23 | Stanley1Fairy Elf | 0 | 281 |
| 24 | LumiFairy Elf | 0 | 264 |
| 25 | Jewel1Dark Wizard | 0 | 220 |
| 26 | PepeGrifoDark Lord | 0 | 210 |
| 27 | ElenaFairy Elf | 0 | 203 |
| 28 | CheesecakeDark Knight | 0 | 197 |
| 29 | PeladoRage Fighter | 0 | 165 |
| 30 | MicheleFairy Elf | 0 | 124 |
| 31 | trankaaaDark Knight | 0 | 102 |
| 32 | MarbelFairy Elf | 0 | 82 |
| 33 | MarbELFFairy Elf | 0 | 81 |
| 34 | RazzDark Knight | 0 | 39 |
| 35 | Dimension1Fairy Elf | 0 | 37 |
| 36 | TermitaFairy Elf | 0 | 30 |
| 37 | FrannzooDark Wizard | 0 | 27 |
| 38 | ExtacisDark Wizard | 0 | 21 |
| 39 | InjaFounderDark Wizard | 0 | 21 |
| 40 | AcheFounderDark Wizard | 0 | 18 |
| 41 | AstaroTRage Fighter | 0 | 13 |
| 42 | ElfiNFairy Elf | 0 | 13 |
| 43 | renglarRage Fighter | 0 | 11 |
